【项目名称】北京源通兴发建筑模架租赁有限责任公司 (挂牌中)
项目编号: | G313BJ1005780 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2013-10-30 至 2013-11-26 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京源通兴发建筑模架租赁有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市大兴区黄村镇黄魏路辛店村委会西南200米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 郝振发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1984-09-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 租赁业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10285652-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:出租脚手架,模板,支撑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 11 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 岳宝华 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 马晓英 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 石玉兰 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 赵玉华 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 黄桂香 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 北京市源通兴业投资有限公司 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 北京市大兴区物资集团有限公司 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 郝振发 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 夏胜利 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 张秀华 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114.38 | 11.18 | 9.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
492.46 | 283.91 | 208.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-09-30 | 45.65 | 6 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 315.01 | 109.96 | 205.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中瑞诚资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 北京市大兴区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2013-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 445.81 | 446.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 244.83 | 244.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 200.98 | 201.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 20.188(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京中佳誉会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市京兴律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他披露内容详见《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业继续稳定发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京市大兴区物资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]大兴区[110115]北京市大兴区黄村镇海子角西里11号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杜红世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 贸易业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10287938-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京市大兴区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 00000000-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京市大兴区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 20.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其缴纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所缴纳保证金的100%将被扣除:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 3、意向受让方须在被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方须为在中国境内注册成立的企业法人(以营业执照为准); 2、本项目不接受委托、信托和联合受让; 3、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 6万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京市大兴区物资集团有限公司
- 企业规模:11 人
- 负责部门:北京天同信合投资顾问有限公司
- 联系人:杨先生
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-66295621
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方须为在中国境内注册成立的企业法人(以营 业执照为准); 2、本项目不接受委托、信托和联合受让; 3、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条 件。