【项目名称】北京天鹏华厦轻钢建筑技术有限公司18%股权 (挂牌中)
项目编号: | G313BJ1005749 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京 | 所属行业: | 建筑业 |
挂牌日期: | 2013-10-16 至 2013-11-12 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京天鹏华厦轻钢建筑技术有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市昌平区北七家镇宏翔鸿科技孵化基地) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 余宁岑 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2005-08-08 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 350 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 77860753-2 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。实缴注册资本350万元*** | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 3 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 余宁岑 | 65% | |||||||||||||||||||
2 | 北京经济发展投资公司 | 18% | |||||||||||||||||||
3 | 北京富阳物业发展有限责任公司 | 17% | |||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
216.89 | -43.76 | -43.76 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
623.98 | 812.84 | -188.85 | |||||||||||||||||||
审计机构 | 北京德成永汇会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2013-08-31 | 103.75 | -38.25 | -38.25 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 897.36 | 611.87 | 285.49 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京正行通资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 北京首都创业集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013-08-06 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012-12-31 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 623.98 | 635.13 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 812.83 | 812.83 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | -188.85 | -177.7 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | -31.986(万元) | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京德成永汇会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市嘉润道和律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《资产评估报告》、《审计报告》等文件。 | |||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
成功受让后,继续做好北京天鹏华厦轻钢建筑技术有限公司的经营管理工作。 | ||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
|||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
|||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京经济发展投资公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区知春路76号翠宫饭店写字楼1201室 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 潘沛 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 10000 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10113728-4 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 18% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 18% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京首都创业集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 99999999-9 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京首都创业集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 其它类型 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 63 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后,只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交,保证金在《产权交易合同》生效后直接转为交易价款的一部分;若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其竞价保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除该当事人已支付的保证金,作为对转让方的补偿金:①意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上符合条件的意向受让方后,已书面确认参加后续竞价程序而实际未参加的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为最终受让方后未与转让方签署《产权交易合同》的及未按《产权交易合同》约定时限支付交易价款的。 3、意向受让方须书面承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,在签署《产权交易合同》后3个工作日内将交易价款支付至北京产权交易所账户。 |
||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方须为中国境内有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人; 2、本项目不接受联合受让; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | 18.9万元 | ||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京经济发展投资公司
- 企业规模:3 人
- 负责部门:北京智德盛投资顾问有限公司
- 联系人:杜佳
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-63162966
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方须为中国境内有效存续的企业法人或具有 完全民事行为能力的自然人; 2、本项目不接受联合受让; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。