【项目名称】北京中宇商机制冷设备安装有限公司27.125%股权 (挂牌中)
项目编号: | G312BJ1005093 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2012-09-18 至 2012-10-18 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京中宇商机制冷设备安装有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(羊坊店北街道北蜂窝2号办公楼4层) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李金香 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2002-02-05 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 80 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 73556676-9 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:专业承包。(未取得行政许可的项目除外) | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 18 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 李金香 | 65.25% | |||||||||||||||||||
2 | 北京市商业机械公司 | 27.125% | |||||||||||||||||||
3 | 曹化林 | 4% | |||||||||||||||||||
4 | 张仲田 | 1.875% | |||||||||||||||||||
5 | 齐金良 | 1.75% | |||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||
审计机构 | |||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2012-08-31 | 0 | -13.53 | -13.53 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 61.12 | 395.62 | -334.5 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京金正元资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 北京二商集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2012-09-05 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012-05-31 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 61.12 | 0.04 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 395.63 | 389.29 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | -334.51 | -389.25 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | -105.58(万元) | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京希文会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市君泰律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、2004年6月,北京中宇商机制冷设备安装有限公司(以下简称“标的企业”)发生一起交通事故,经房山区人民法院处字第4654、4656、4879、4880、5123号《民事裁定书》判决标的企业赔偿受害人经济损失人民币1059369.28元,并于2004年8月口头通知标的企业停止生产财产封存。目前标的企业已停业八年多时间。2006年12月,标的企业已经办理了国、地税注销手续。 2、本次股转前,标的企业18名职工工资一直由北京市商业机械公司(以下简称“转让方”)代为支付。本次股转结束,转让方退出标的企业后,不再代为支付标的企业职工工资。 3、其他披露事项详见资产评估报告、法律意见书等文件。 4、标的企业自2004年起开始停业,至今已有八年多,故无法提供2011年年度审计报告。 |
|||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
成功受让后,维持企业现状,妥善安置职工。 | ||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | ||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京市商业机械公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区北蜂窝2号 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 赵在顺 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 801.9 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 机械工业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10210652-7 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 27.125% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 27.125% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京二商集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 63369573-8 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京二商集团有限责任公司董事会 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.0001 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方被确定为最终受让方之日起五个工作日内须与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订之日起五个工作日内一次性支付交易价款; 2、若产生两家或两家以上意向受让方,意向受让方在受让资格确认后3个工作日内须向北交所指定账户缴纳竞价保证金2万元; 3、意向受让方需书面承诺,在受让标的企业后,同意标的企业继续履行与在职员工的劳动关系并负责标的企业职工全部工资及其相关费用。 |
||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方如为企业法人的,须为在中国境内依法设立且持续经营的企业法人;意向受让方如为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 2、本项目不接受联合受让; 3、国家法律法规规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | |||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
||||||||||||||||||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京市商业机械公司
- 企业规模:18 人
- 负责部门:北京安永普润产权经纪有限公司
- 联系人:徐曼
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:65185666
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方如为企业法人的,须为在中国境内依法设 立且持续经营的企业法人;意向受让方如为自然人的,应 当具有完全民事行为能力; 2、本项目不接受联合受让; 3、国家法律法规规定的其他条件。