【项目名称】北京维通利达科技有限公司25%股权 (已结束)
项目编号: | G309BJ1003020 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/昌平区 | 所属行业: | 科研设计及技术服务业 |
挂牌日期: | 2009-07-22 至 2009-08-18 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
标的企业简况 |
标的 企业 基本 情况 | 标的企业名称 | 北京维通利达科技有限公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-县(北京市昌平区科技园区中兴路10号A310室) | ||||||||||||
法定代表人 | 郑振辉 | ||||||||||||
注册资本(万元) | 180 | 币种 | 人民币 | ||||||||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | ||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||
经济性质 | 有限责任公司 | ||||||||||||
组织机构代码 | 73765666-1 | ||||||||||||
经营范围 | 法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获得审批前,不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。*** | ||||||||||||
职工人数 | 0 人 | ||||||||||||
有限责任公司其他股东 是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||
标的 企业 股权 结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 卢胜明 | 75% | |||||||||||
2 | 北京实验动物研究中心 | 25% | |||||||||||
标的 企业 主要 财务 指标 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||
2008年度 | 主营业务收入(万元) | 主营业务利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
51.37 | -31.45 | -31.39 | |||||||||||
审计机构 | 北京森和光会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||
企业财务报表 | 主营业务收入(万元) | 主营业务利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
0 | 0 | -1.13 | |||||||||||
总资产(万元) | 总负债(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||
198.72 | 12.81 | 185.9 | |||||||||||
报表类型 | 月报 | ||||||||||||
报表日期 | 2009-06-30 | ||||||||||||
标的 企业 资产 评估 情况 | 评估机构 | 北京万全诚信资产评估有限公司 | |||||||||||
核准(备案)机构 | 北京市科学技术研究院 | 核准 备案 | |||||||||||
核准(备案)日期 | 2009-07-14 | ||||||||||||
评估基准日 | 2009-04-30 | ||||||||||||
资产总计(万元) | 账面价值 | 187.36 | 评估价值 | 186.39 | |||||||||
负债总计(万元) | 账面价值 | 13.41 | 评估价值 | 13.41 | |||||||||
净 资 产(万元) | 账面价值 | 173.95 | 评估价值 | 172.98 | |||||||||
转让标的对应评估值 | 43.245(万元) | ||||||||||||
产权项目分类 | 股权 | ||||||||||||
产权所有制 | 国资 | ||||||||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | ||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 无 | ||||||||||||
管理层是否有受让意向 | 否 |
转让方简况 |
基本 情况 | 转让方名称 | 北京实验动物研究中心 | 注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | ||
法定代表人 | 卢胜明 | 注册资本(万元) | 1083 | 币种 | 人民币 | |
经济类型 | 国有独资公司 | 所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||
组织机构代码 | 40068568-6 | 经营规模 | 小型 | |||
持有产(股)权比例 | 25% | 拟转让产(股)权比例 | 25% | |||
产权 转让 行为 批准 情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门 | 所属集团或 主管部门名称 | 北京市科学技术研究院 | ||
组织机构代码 | 40068568-6 | 批准单位名称 | 北京市科学技术研究院 | |||
决议类型 | 董事会决议 | 批准文件文号 | 京科院条发[2009]95号 |
交易条件与受让方资格条件 |
交易 条件 | 转让标的名称 | 北京维通利达科技有限公司25%股权 |
挂牌价格 | 45万元 | |
价款支付方式 | 一次性付款 | |
与转让相关的其他条件 | 1、签订《产权交易合同》之日起五个工作日内支付全部交易价款。 | |
受让 方资 格条 件 | 1、意向受让方应为中国大陆境内注册的企业法人,成立时间在三年以上; 2、意向受让方应从事实验动物行业(以企业法人营业执照中的经营范围为准); 3、意向受让方应具有高新技术企业的资格(以高新技术企业批准证书或科委网站公示的名单为准); 4、意向受让方注册资本不低于500万元人民币,无国有股份。 | |
保证 金设 定 | 交纳金额 | 依据挂牌金额的30%,设定为13.5万元。 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后,在3个工作日内交纳。 | |
交纳方式 | 现金;支票;网上支付 |
挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌日期 | 2009-07-22 |
挂牌期满日期 | 2009-08-18 |
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) |
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) |
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京实验动物研究中心
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京元利产权经纪有限公司
- 联系人:孙鹏
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-66295566
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-