【项目名称】北京波森人才顾问有限责任公司48%股权 (挂牌中)
项目编号: | G312BJ1004862 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京 | 所属行业: | 信息技术服务业 |
挂牌日期: | 2012-03-22 至 2012-04-19 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京波森人才顾问有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市朝阳区朝阳门南大街14号) | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王晓平 | |||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1995-06-22 | |||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 50 | |||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10176469-1 | |||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:人员培训;企业管理咨询;信息咨询。 | |||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 34 人 | |||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 48% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 王雅清 | 33% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 彭燕洁 | 14% | ||||||||||||||||||||||||
4 | 陈超 | 5% | ||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||
2010年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||
891.75 | 164.1 | 132.07 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||
967.98 | 614.64 | 353.34 | ||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||
2011-12-31 | 1201.31 | 146.52 | 138.79 | |||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||
月报 | 775.13 | 283.98 | 491.15 | |||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京华荣建资产评估事务所 | ||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 北京外企服务集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-12-31 | |||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2011-06-30 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 940.68 | 1063.95 | ||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 527.88 | 527.88 | ||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 412.8 | 536.07 | ||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 257.31(万元) | |||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市鼎石律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 标的企业员工安置方案置于北交所备查。 | ||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| |||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 为企业进一步更好地发展。 | |||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京外企服务集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区西大望路15号4号楼19-22层 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 霍晨光 | |||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 35760 | |||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10111253-8 | |||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 48% | |||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 48% | |||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京外企服务集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10111253-8 | |||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 260 | ||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币78万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款一部分。其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被扣除50%作为对相关方的补偿:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参加后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。 2、意向受让方应自被确定为最终受让方之日起五个工作日内与转让方签署交易合同,交易合同生效后后5个工作日内一次性支付剩余交易价款至北交所指定账户。 3、意向受让方须书面承诺同意标的企业的员工安置方案。 4、意向受让方在本次产权转让完成后,需自行到有关部门办理变更手续,转让方仅承担出具必要证明文件的义务。 5、具有良好的财务状况和支付能力,并提交不低于挂牌价格的银行存款证明(证明日期在挂牌期内)。 | |||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 该项目不接受联合受让。 | |||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 78万元 | |||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | |||||||||||||||||||||||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京外企服务集团有限责任公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京德和永道投资有限公司
- 联系人:王欢
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:66295620
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 该项目不接受联合受让。