【项目名称】北京北控建设发展有限公司增资项目 (挂牌中)
项目编号: | G62017BJ1000097 | 项目类别: | 项目融资 |
所在地区: | 北京 | 所属行业: | 房地产业 |
挂牌日期: | 2017-11-02 至 2017-12-27 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、承诺书 | ||||
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: | ||||
二、项目基本情况 | ||||
项目编号 | G62017BJ1000097 | |||
标的名称 | 北京北控建设发展有限公司增资项目 | |||
融资方所在地区 | 北京市通州区 | 融资方所属行业 | 房地产业 | |
原股东是否参与增资 | 否 | 职工是否参与增资 | 否 | |
拟募集资金总额 | 不低于人民币3932万元 | |||
拟募集资金对应持股比例 | 不高于65% | |||
拟新增注册资本 | 0 - 3250万元 | |||
拟征集投资方数量 | 3 个 | |||
增资后企业股权结构 | 增资完成后,原股东持股比例不低于35%,新进股东持股比例合计不高于65%,其中每位新进股东持股比例不高于25%; | |||
增资方案主要内容 |
1.本次增资拟募集资金总额不低于3932万元,募集资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积,归新老股东共同享有;投资方以货币出资,一次性支付增资款,增资款支付期限为增资协议生效后5个工作日内。 2.本次增资拟引入3家投资方,增资完成后,原股东持股比例不低于35%,新进股东持股比例合计不高于65%,其中每位新进股东持股比例不高于25%。 3.增资后的公司董事会由7名董事组成,其中原股东至少委派2名董事; 4.由融资方建设管理的北京城市副中心项目,其损益及债权债务应全部归北京北控置业有限责任公司所有。 5.本次增资价格不低于经核准或备案的评估结果。 |
|||
增资达成或终止的条件 |
征集到3家意向投资方,与融资方签订《增资协议》,募集资金不低于人民币3932万元,对应持股比例合计不高于65%,每位新进股东持股比例不高于25%,且增资价格不低于经核准或备案的评估结果,则本次增资达成。 |
|||
信息发布期满的安排 | 1.未产生符合条件的意向投资方,则按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方; 2.产生符合条件的意向投资方,则:(1) 征集到3家合格的意向投资方,与融资方签订《增资协议》,拟募集资金总额不低于人民币3932万元,对应持股比例合计不高于65%,其中每位新进股东持股比例不高于25%;且增资价格不低于经核准或备案的评估结果,信息发布终结。(2) 征集到的合格意向投资方未满足增资达成条件时,按照5个工作日为一个周期延长信息发布。 | |||
募集资金用途 | 增加注册资本金规模;公司业务发展转型; | |||
三、融资方基本情况 | ||||
名称 | 北京北控建设发展有限公司 | |||
基本情况 | 住所 | 北京市通州区新华北路55号044室 | ||
法定代表人 | 陈乃伟 | |||
成立日期 | ||||
注册资本 | 1750万元(人民币) | |||
实收资本 | 1750万元(人民币) | |||
股东个数 | 1 | |||
职工人数 | 145 人 | |||
经营范围 | 房地产开发;建设工程项目管理;工程勘探设计;工程管理服务;土地规划咨询;物业管理;零售自行开发的商品房;技术咨询、技术开发、技术转让。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
企业股权结构 | 股东名称(前十位) | 出资比例(%) | ||
北京北控置业有限责任公司 | 100 | |||
主要财务指标 (单位:万元) |
近三年年度审计报告 | |||
2016年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
4189.41 | 1156.97 | 3032.44 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
3740.77 | -1487.69 | -1488.08 | ||
2015年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
6235.44 | 1714.92 | 4520.52 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
3276.1 | 4562.27 | 3422.73 | ||
2014年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
2324.8 | 1227.01 | 1097.79 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
2278.8 | 17.94 | 8.64 | ||
最近一期财务数据 | ||||
2017-06-30 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
5237.39 | 3668.35 | 1569.04 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
1257.72 | -2213.39 | -2213.39 | ||
增资行为的决策 及批准情况 |
||||
融资方决策文件类型 |
董事会决议 |
|||
国资监管机构 |
省级国资委监管-北京市 |
|||
国家出资企业或 主管部门名称 |
北京控股集团有限公司 |
|||
批准单位名称 |
北京控股集团有限公司 |
|||
批准文件类型 |
批复 |
|||
其他需要披露的事项 | 其他详见审计报告、增资方案等北交所备查文件。 | |||
四、投资方资格条件与增资条件 | ||||
投资方资格条件 | 1.意向投资方应为中国境内依法有效续存的企业法人; 2.意向投资方注册资本不低于1亿元人民币(以营业执照载明的为准); 3.意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件; 4.本项目不接受联合体投资; | |||
增资条件 | ||||
保证金设置 | 保证金金额或比例 | 意向投资方拟投资总额的30% | ||
交纳时间 | 本公告截止日前交纳 | |||
保证金处置方式 | 原则上未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。 | |||
五、择优方案 | ||||
择优方式 | 竞争性谈判 | |||
择优方案主要内容 | 意向投资方按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,若意向投资方投资申请满足增资达成条件且产生超过3家意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定最终投资方及其持股比例、交易价格。本项目竞争性谈判通过包括但不限于以下各方面因素综合对意向投资方进行遴选: 1.意向投资方应具有良好的社会形象、行业地位及影响力、财务状况、支付能力、资源整合能力、资本运作能力和经验。 2.意向投资方愿意为融资方未来的业务发展提供相应的资源和战略支持,具备为融资方开发项目提供融资渠道、平台、资金的能力; 3.意向投资方与融资方在主营业务和企业战略上具有协同性、互补性,在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度较高; 4.意向投资方提交的增资价格 5.意向投资方愿意与融资方进行长期合作。 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京北控建设发展有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:田雪
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-66295715
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-