【项目名称】北京碧德水务设施养护有限公司49%股权 (挂牌中)
项目编号: | G314BJ1006446 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京 | 所属行业: | 地质勘查及水利业 |
挂牌日期: | 2014-12-16 至 2014-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京碧德水务设施养护有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市房山区青龙湖镇大苑村村委会往南100米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 高国庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2012-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司(企业) | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 地质勘查及水利业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 59960832-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:专业承包;劳务分包;施工总承包;园林绿化施工。一般经营项目:(领取本执照后,应到住房城乡建设委审批,市园林绿化局审批) | ||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 39 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京市大石河振兴水利物资站 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
2154.89 | 88.64 | 62.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
1816.33 | 769.46 | 1046.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 北京精与诚会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-31 | 3064.41 | 42.45 | 32.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 4136.93 | 3081.16 | 1055.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京博产资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2014-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2014-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 1923.57 | 1969.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 833.75 | 833.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 1089.82 | 1136.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 556.6547(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京京诚会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市博维律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《评估报告书》《审计报告》及《法律意见书》。 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
继续经营企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京市大石河振兴水利物资站 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]房山区[110111]北京市房山区青龙湖镇大苑村村委会南100米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 高国庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 地质勘查及水利业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10275719-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京市房山区水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 99999999-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京市房山区人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 其它类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 556.6547 | |||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应在受让资格确认后三个工作日内将166万元交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户(以到账时间为准)。挂牌期满,若经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交,该保证金直接转为交易价款的一部分。若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价的方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金;意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起三个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,视为违约,意向受让方所交纳竞价保证金将全部被扣除作为对相关方的补偿:①产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;②在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;③在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。 3、意向受让方须书面承诺,在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,在签署《产权交易合同》后3个工作日内将交易价款支付至北京产权交易所账户。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应为中国境内注册的合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人; 2、国家法律、行政法规规定的其他条件; 3、本项目接受联合受让。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 166万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京市大石河振兴水利物资站
- 企业规模:39 人
- 负责部门:北京亚特兰财务顾问股份公司
- 联系人:李女士
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:87952355
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方应为中国境内注册的合法存续的企业法人 或具有完全民事行为能力的自然人; 2、国家法律、行政法规规定的其他条件; 3、本项目接受联合受让。