【项目名称】北京金昊建设有限公司50%股权 (已结束)
项目编号: | G310BJ1004016 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/海淀区 | 所属行业: | 建筑业 |
挂牌日期: | 2010-11-24 至 2011-10-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京金昊建设有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区知春路51号慎昌大厦三层) | |||||
法定代表人 | 王正斌 | |||||
成立时间 | 2005-05-19 | |||||
注册资本(万元) | 美元 60 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 中外合资经营企业 | |||||
所属行业 | 建筑业 | |||||
组织机构代码 | 77405270-1 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:建筑施工总承包(二级及二级以下);法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的,自主选择经营项目开展经营活动。 | |||||
职工人数 | 2 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 北京首创建设有限公司 | 50% | ||||
2 | 祥通发展有限公司 | 50% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
310.58 | 106.55 | 53.25 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
917.05 | 118.88 | 798.17 | ||||
审计机构 | 立信大华会计师事务所有限公司 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2010-10-31 | 55.71 | -118.73 | -109.21 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 730.158651 | 41.193784 | 688.964867 | |||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京海峡资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 北京首都创业集团有限公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2010-11-12 | |||||
评估基准日 | 2010-09-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 688.55 | 763.43 | ||||
负债总计(万元) | 45.56 | 45.56 | ||||
净 资 产(万元) | 642.99 | 717.87 | ||||
转让标的对应评估值 | 358.935(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 北京中诚正信会计师事务所有限公司 | |||||
律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京首创建设有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市崇文区崇文门外大街90号 | |||||
法定代表人 | 俞昌建 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 10000 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
组织机构代码 | 10150679-9 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
持有产(股)权比例 | 50% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 50% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京首都创业集团有限公司 | |||||
组织机构代码 | 101138949 | |||||
批准单位名称 | 北京首都创业集团有限公司 | |||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 360 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户缴纳108万元交易保证金; 2、意向受让方应在被确认为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在合同生效之后3个工作日内一次性付清交易价款。 | |||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为在中华人民共和国境内注册的企业法人。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 108万元 | |||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (一次报价) | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京首都创业集团有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 马赪 | 联系电话 | 01058385566-1726 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 李响 | 联系电话 | 010-66295656 | |
交易机构部门负责人 | 胡革苹 | 联系电话 | 010-66295608 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京首创建设有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京首都创业集团有限公司
- 联系人:马赪
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:01058385566-1726
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-