【项目名称】北京建院金厦工程管理有限公司36%股权 (已结束)
项目编号: | G310BJ1004018 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/西城区 | 所属行业: | 建筑业 |
挂牌日期: | 2010-11-24 至 2011-06-30 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京建院金厦工程管理有限公司36%股权 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市西城区南礼士路62号) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 吴德绳 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2000-04-29 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 300 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 71874881-9 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:建设工程监理;工程招标代理;工程造价咨询;工程项目管理;专业承包;技术咨询;销售建筑材料、五金交电。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 200 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 北京市建筑设计研究院 | 36% | |||||||||||||||||||
2 | 李魁元 | 13.5% | |||||||||||||||||||
3 | 王兴国 | 11.7% | |||||||||||||||||||
4 | 倪吉昌 | 11.7% | |||||||||||||||||||
5 | 朱振邦 | 11.7% | |||||||||||||||||||
6 | 孙琳 | 10% | |||||||||||||||||||
7 | 竺士文 | 3.6% | |||||||||||||||||||
8 | 郑克涛 | 1.8% | |||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
1894.21 | 191.12 | 138.38 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
778.48 | 224 | 554.48 | |||||||||||||||||||
审计机构 | 北京中润达会计事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2010-09-30 | 1589.21 | 21.89 | 12.6 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 732.95 | 364.5 | 368.45 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京华荣建资产评估事务所 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2010-10-11 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2010-03-31 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 614.63 | - | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 337.29 | - | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 227.34 | 466.13 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 167.8068(万元) | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市明度律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无 | |||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| ||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 继续经营 | ||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | ||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京市建筑设计研究院 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区南礼士路62号 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 朱小地 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 17058.7 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10113401-6 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 36% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 36% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 00000000-0 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 其他 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 167.81 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币50万元的交易保证金至北交所指定账户。如挂牌期满,经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的; 2、意向受让方被确定为最终受让方后须在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,合同生效后5个工作日内支付交易价款; | ||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方若为企业法人的应同时具备:(1) 须具有房屋建筑工程监理甲级资质的境内企业,经营年限不低于5年(以营业执照和资质证书为准);(2)注册资本不低于1200万元,2009年末的净资产不低于900万元(以2009年年度审计报告为准)。 2、意向受让方若为自然人的应同时具备:(1)应从事建设工程监理行业工作8年以上(含),并在甲级建设工程监理企业担任总经理、副总经理或总工程师职务5年以上(提供相关证明文件);(2)应具有注册8年以上(含)的国家注册监理工程师(提供相关证书)。 3、本项目不接受联合受让。 4、国家法律、法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | 50万元 | ||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (一次报价) | ||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京企业重组顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 梁婷婷 | 联系电话 | 58566037 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 孙鹏 | 联系电话 | 010-66295629 | |
交易机构部门负责人 | 胡革苹 | 联系电话 | 010-66295608 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京市建筑设计研究院
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京企业重组顾问有限公司
- 联系人:梁婷婷
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:58566037
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-