【项目名称】北京新京伦国际酒店管理有限公司70%股权 (已结束)
项目编号: | G310BJ1003784 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/海淀区 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2010-07-30 至 2010-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京新京伦国际酒店管理有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区首都体育馆南路6号新世纪饭店3号楼写字楼1751室) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杨金山 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 1992-08-01 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 200 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10172017-0 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:酒店管理、餐饮管理;出租写字间;机动车公共停车场服务。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 160 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 北京首旅建国酒店管理有限公司 | 70% | |||||||||||||||||||
2 | 李文成 | 20% | |||||||||||||||||||
3 | 钱京临 | 10% | |||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
935.81 | 11.76 | -8.43 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
212.99 | 211.59 | 1.4 | |||||||||||||||||||
审计机构 | 京都天华会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2010-06-30 | 590.14 | -27.4 | -27.4 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 247.54 | 273.54 | -26 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2010-05-05 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2009-12-31 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 212.99 | 221.63 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 211.59 | 211.59 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 1.4 | 10.04 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 7.028(万元) | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 京都天华会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市英格律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 详情参见审计报告、评估报告。 | |||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| ||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 将企业持续发展。 | ||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | ||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京首旅建国酒店管理有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区劲松三区甲302号华腾大厦24层 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张润钢 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 2269.43 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 合资经营企业(港或澳、台资) | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10182109-4 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 70% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 70% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 63369025-9 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京首旅建国酒店管理有限公司董事会 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 7.028 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方需承诺同意标的企业全部职工继续留在标的企业工作,保证职工与标的企业签订的原劳动合同继续有效,职工原岗位不变、工资待遇不低于原水平; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,承诺一次性支付转让价款; 3、意向受让方应具有良好的商业信用,意向受让方经资格确认后3个工作日内缴纳2万元保证金至北交所指定账户;本项目出现以下任何一种情况时(除不可抗力外),转让方有权扣除意向受让方的保证金:(1)在本转让公告设定条件未发生变化的情况下,意向受让方提出受让申请并交纳保证金后无故单方撤回受让申请的;(2)只产生一家符合条件的意向受让方时,由于意向受让方的原因导致双方未签订交易合同的;(3)产生两家及以上符合条件的意向受让方进入竞价时,意向受让方未参加后续竞价程序的,或在竞价程序中各意向受让方均未按项目挂牌价格应价的。 4、本项目不接受联合受让。 | ||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方为企业法人的,应为酒店管理企业(以营业执照中的内容为准);意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力,并提供由任职单位出具的酒店管理工作经验证明文件。 | ||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | 2万元 | ||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | ||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京市企业清算事务所有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 陈华 | 联系电话 | 66295580 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 孙鹏 | 联系电话 | 010-66295566 | |
交易机构部门负责人 | 联系电话 | 010-66295566 | ||
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京首旅建国酒店管理有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京市企业清算事务所有限公司
- 联系人:陈华
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:66295580
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-