【项目名称】北京普林斯园艺花卉有限公司100%股权 (已结束)
项目编号: | G309BJ1003079 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/海淀区 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2009-08-24 至 2009-09-18 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
标的企业简况 |
标的 企业 基本 情况 | 标的企业名称 | 北京普林斯园艺花卉有限公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区知春路82号院1区1号楼3单元301室) | ||||||||||||
法定代表人 | 董国兴 | ||||||||||||
注册资本(万元) | 60 | 币种 | 人民币 | ||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||
经济性质 | 有限责任公司 | ||||||||||||
组织机构代码 | 80212493-7 | ||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | ||||||||||||
职工人数 | 3 人 | ||||||||||||
有限责任公司其他股东 是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||
标的 企业 股权 结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 华乐种苗有限公司 | 54% | |||||||||||
2 | 董国兴 | 9.2% | |||||||||||
3 | 张春华 | 8% | |||||||||||
4 | 赵福林 | 6.4% | |||||||||||
5 | 部守臣 | 6% | |||||||||||
6 | 张学兵 | 3.4% | |||||||||||
7 | 张洪东 | 3.2% | |||||||||||
8 | 许景光 | 3.2% | |||||||||||
9 | 李翼 | 2.6% | |||||||||||
10 | 郭翠山 | 2% | |||||||||||
标的 企业 主要 财务 指标 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||
2008年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
94.45 | -23.47 | -25.47 | |||||||||||
审计机构 | 利安达会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||
企业财务报表 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
0 | -0.059 | -0.059 | |||||||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||
68.48 | -0.73 | 69.21 | |||||||||||
报表类型 | 月报 | ||||||||||||
报表日期 | 2009-06-30 | ||||||||||||
标的 企业 资产 评估 情况 | 评估机构 | 中通诚资产评估有限公司 | |||||||||||
核准(备案)机构 | 中国中化集团公司 | 核准 备案 | |||||||||||
核准(备案)日期 | 2009-07-02 | ||||||||||||
评估基准日 | 2008-12-31 | ||||||||||||
资产总计(万元) | 账面价值 | 68.69 | 评估价值 | 69.33 | |||||||||
负债总计(万元) | 账面价值 | -0.58 | 评估价值 | -0.58 | |||||||||
净 资 产(万元) | 账面价值 | 69.27 | 评估价值 | 69.91 | |||||||||
转让标的对应评估值 | 69.91(万元) | ||||||||||||
产权项目分类 | 股权 | ||||||||||||
产权所有制 | 国资 | ||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 标的企业董国兴等10名自然人股东持有标的企业46%股权,与华乐种苗有限公司持有的54%股权一并挂牌转让。 | ||||||||||||
管理层是否有受让意向 | 否 |
转让方简况 |
基本 情况 | 转让方名称 | 华乐种苗有限公司 | 注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | ||
法定代表人 | 董国兴 | 注册资本(万元) | 5000 | 币种 | 日元 | |
经济类型 | 国有控股企业 | 所属行业 | 其他行业 | |||
组织机构代码 | 60000580-9 | 经营规模 | 中型 | |||
持有产(股)权比例 | 54% | 拟转让产(股)权比例 | 54% | |||
产权 转让 行为 批准 情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | 所属集团或 主管部门名称 | 中国中化集团公司 | ||
组织机构代码 | 60000580-9 | 批准单位名称 | 华乐种苗有限公司 | |||
决议类型 | 董事会决议 | 批准文件文号 | 华乐种苗有限公司2009年第二十二号届董事会决议 |
基本 情况 | 转让方名称 | 董国兴等10名自然人 | 注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | ||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 币种 | ||||
经济类型 | 所属行业 | |||||
组织机构代码 | 经营规模 | |||||
持有产(股)权比例 | 46% | 拟转让产(股)权比例 | 46% | |||
产权 转让 行为 批准 情况 | 国资监管机构 | 所属集团或 主管部门名称 | ||||
组织机构代码 | 批准单位名称 | 自然人 | ||||
决议类型 | 批准文件文号 | 自然人授权委托书 |
交易条件与受让方资格条件 |
交易 条件 | 转让标的名称 | 北京普林斯园艺花卉有限公司100%股权 |
挂牌价格 | 69.91万元 | |
价款支付方式 | 一次性付款 | |
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方需承诺一次性支付全部交易价款。 2、意向受让方须同时受让100%股权。 | |
受让 方资 格条 件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力的企业法人或个人。 2、具有良好的商业信用。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、不接受联合受让。 | |
保证 金设 定 | 交纳金额 | 依据挂牌金额的30%,设定为20.98万元。 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后,在3个工作日内交纳。 | |
交纳方式 | 现金;支票;汇票 |
挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌日期 | 2009-08-24 |
挂牌期满日期 | 2009-09-18 |
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (一次报价) |
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
其他信息 |
受委托 经纪商 情况 | 经纪会员名称 | 北京合航投资顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 王学锋 | 联系电话 | 010-51650550 | |
北交所 联系 方式 | 北交所项目联系人 | 刘达 | 联系电话 | 010-66295566 |
北交所部门负责人 | 联系电话 | 010-66295566 | ||
传 真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:华乐种苗有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京合航投资顾问有限公司
- 联系人:王学锋/刘达
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-51650550
- 手机:010-66295566
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-