【项目名称】北京天鸿宝地物业管理经营有限公司20%股权 (已结束)
项目编号: | G309BJ1003302 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/海淀区 | 所属行业: | 社会服务业 |
挂牌日期: | 2009-11-26 至 2010-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区恩济花园13号楼五层) | |||||
法定代表人 | 董贤钧 | |||||
成立时间 | 1994-01-03 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 500 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||
组织机构代码 | 10114008-8 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:物业管理,装饰装修,信息咨询(不含中介服务),搬家服务,劳务服务;购销:装饰材料,建筑材料,民用建材,百货,针纺织品,五金,交电,化工产品(不含危险化学品及一类易制 毒化学品),家具,工艺美术品,机电设备;房屋租赁;从事房地产经纪业务;机动车公共停车场服务;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | |||||
职工人数 | 1101 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 北京首开天鸿集团有限公司 | 40% | ||||
2 | 董贤钧 | 19.48% | ||||
3 | 北京天鸿宝威土地开发有限责任公司 | 12.5% | ||||
4 | 北京北整新研自控成套设备有限公司 | 12.5% | ||||
5 | 陈纳 | 3.5% | ||||
6 | 孙宗光 | 2.19% | ||||
7 | 王世荣 | 2.19% | ||||
8 | 吕有田 | 2.19% | ||||
9 | 杨家颖 | 2.19% | ||||
10 | 孙素民 | 1.63% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
10573.18 | 160.17 | 161.98 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
6728.65 | 6052.84 | 675.81 | ||||
审计机构 | 北京公正会计师事务所有限公司 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2009-09-30 | 7264.33 | -193.08 | -139.21 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 5565.19 | 5188.67 | 376.53 | |||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 中元国际资产评估有限责任公司 | ||||
核准(备案)机构 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2009-11-20 | |||||
评估基准日 | 2008-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 6728.65 | 6679.41 | ||||
负债总计(万元) | 6052.84 | 6039.27 | ||||
净 资 产(万元) | 675.81 | 640.14 | ||||
转让标的对应评估值 | 128.028(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 北京公正会计师事务所有限公司 | |||||
律师事务所 | 北京市摩文律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 详见标的企业审计报告、资产评估报告的内容。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京首开天鸿集团有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | |||||
法定代表人 | 贾宝忠 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 20000 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有独资公司 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 10120905-7 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 40% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 20% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | |||||
组织机构代码 | 78250454-4 | |||||
批准单位名称 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | |||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 128.03 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 | |||||
受让方资格条件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力; 2、具有良好的商业信用; 3、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 依据挂牌金额的30%,设定为38.4084万元 | |||||
交纳方式 | 现金;支票;汇票;网上支付;本票;银行保单;其他 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京华诺信诚财务顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 姚翠萍 | 联系电话 | 010-68084673 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 谢百玲 | 联系电话 | 010-66295566 | |
交易机构部门负责人 | 联系电话 | 010-66295566 | ||
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京首开天鸿集团有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京华诺信诚财务顾问有限公司
- 联系人:姚翠萍
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-68084673
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-