【项目名称】北京银都房地产发展有限公司33.3%股权 (已结束)
项目编号: | G310BJ1004032 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/海淀区 | 所属行业: | 房地产业 |
挂牌日期: | 2010-11-29 至 2011-08-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京银都房地产发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市(北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼1805) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 赵圣义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1993-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 美元 5672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 合资经营企业(港或澳、台资) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 房地产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 60001291-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:设计、开发、建设、出售高级写字楼、公寓及商业设施、餐饮、娱乐、健身设施的出租和经营管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 26 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 银华国际有限公司 | 66.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京金泰集团有限公司 | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32547.08 | 3851.38 | 2309.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
165682.37 | 127811.44 | 37870.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 北京中经宏伟会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-10-31 | 63124.56 | 10123.7 | 7414.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 122513.21 | 45334.53 | 77178.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 中经宏伟(北京)资产评估有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2010-11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2010-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 174813.96 | 264258.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 97600.65 | 97600.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 77213.31 | 166657.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 55497.07071(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京中经宏伟会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市资略律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 详情参见审计报告、评估报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 将企业持续发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京金泰集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]北京市宣武区广安门内登莱胡同4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 周建裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 84242.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10110646-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 33.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 33.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京京煤集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10231758-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京京煤集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 64500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内缴纳1000万元保证金至北交所指定账户;挂牌期满,若只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议方式转让,上述保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款的一部分;若征集到两家(含)以上符合条件的意向受让方,则采用网络竞价多次报价方式进入竞价程序,上述交易保证金相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款的一部分;其他意向受让方的竞价保证金予以全额无息退还。如非转让方原因,出现下列情况之一,转让方有权扣除意向受让方所缴纳交易保证金或竞价保证金作为对转让方的补偿:①递交受让申请并获得资格确认且缴纳保证金后,由于自身原因退出的;②产生两家(含)以上意向受让方,不参与后续竞价程序的;③因受让方原因未能与转让方签署《产权交易合同》的。 2、意向受让方应承诺:(1)在成为最终受让方后,自签订产权交易合同,并取得商务部门批准之日起3个工作日内一次性付清全部交易价款;(2)已充分了解标的企业现状,自行承担不确定性风险;并承诺对标的企业已评估的债权、债务无异议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,注册资本不低于20亿元人民币,连续3年净利润不低于10亿元人民币(提供最近三年的年度审计报告); 2、本项目不接受联合受让; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 1000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京市企业清算事务所有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 陈华 | 联系电话 | 66295580 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 李响 | 联系电话 | 010-66295656 | |
交易机构部门负责人 | 胡革苹 | 联系电话 | 010-66295608 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京金泰集团有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京市企业清算事务所有限公司
- 联系人:陈华
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:66295580
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-