【项目名称】北京视点英派数码制作有限公司33.33%股权 (已结束)
项目编号: | G309BJ1003053 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/海淀区 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2009-08-13 至 2009-09-09 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
标的企业简况 |
标的 企业 基本 情况 | 标的企业名称 | 北京视点英派数码制作有限公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区北三环中路40号院内平房) | ||||||||||||
法定代表人 | 蒋燕鸣 | ||||||||||||
注册资本(万元) | 195 | 币种 | 人民币 | ||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||
经济性质 | 有限责任公司 | ||||||||||||
组织机构代码 | 63369250-2 | ||||||||||||
经营范围 | 数字动态影像、数字立体声音的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售开发后的产品、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备;信息咨询。法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | ||||||||||||
职工人数 | 30 人 | ||||||||||||
有限责任公司其他股东 是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||
标的 企业 股权 结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 北京电影洗印录像技术厂 | 33.33% | |||||||||||
2 | 深圳市众人广告传播有限公司 | 33.33% | |||||||||||
3 | 赵小丁 | 33.33% | |||||||||||
标的 企业 主要 财务 指标 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||
2008年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
7.7 | 0.19 | 0.14 | |||||||||||
审计机构 | |||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||
企业财务报表 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
0 | -1.17 | -1.17 | |||||||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||
1630.06 | 1343.47 | 286.59 | |||||||||||
报表类型 | 季报 | ||||||||||||
报表日期 | 2009-06-30 | ||||||||||||
标的 企业 资产 评估 情况 | 评估机构 | 北京市洪州资产评估有限责任公司 | |||||||||||
核准(备案)机构 | 国家广播电影电视总局规划财务司 | 核准 备案 | |||||||||||
核准(备案)日期 | 2009-01-15 | ||||||||||||
评估基准日 | 2008-08-31 | ||||||||||||
资产总计(万元) | 账面价值 | 1687.48 | 评估价值 | 1343.61 | |||||||||
负债总计(万元) | 账面价值 | 178.89 | 评估价值 | 178.89 | |||||||||
净 资 产(万元) | 账面价值 | 1508.58 | 评估价值 | 1164.71 | |||||||||
转让标的对应评估值 | 388.2(万元) | ||||||||||||
产权项目分类 | 股权 | ||||||||||||
产权所有制 | 国资 | ||||||||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | ||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、本项目标的企业三个股东持股比例均为三分之一。 2、标的企业2008年年度财务数据出自2008年年底财务报表。 | ||||||||||||
管理层是否有受让意向 | 否 |
转让方简况 |
基本 情况 | 转让方名称 | 北京电影洗印录像技术厂 | 注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | ||
法定代表人 | 商哲 | 注册资本(万元) | 7073.7 | 币种 | 人民币 | |
经济类型 | 国有独资公司 | 所属行业 | 其他行业 | |||
组织机构代码 | 10110167-9 | 经营规模 | 中型 | |||
持有产(股)权比例 | 33.33% | 拟转让产(股)权比例 | 33.33% | |||
产权 转让 行为 批准 情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | 所属集团或 主管部门名称 | 国家广播电影电视总局 | ||
组织机构代码 | 10110167-9 | 批准单位名称 | 中国电影集团公司 | |||
决议类型 | 董事会决议 | 批准文件文号 | 2009年7月20日《关于北京电影洗印录像技术厂转让北京视点英派数码制作有限公司股权的批复》 |
交易条件与受让方资格条件 |
交易 条件 | 转让标的名称 | 北京视点英派数码制作有限公司33.33%股权 |
挂牌价格 | 388.2万元 | |
价款支付方式 | 一次性付款 | |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方应承诺自被确定为最终受让方之日起十个工作日内签订交易合同,自合同生效之日起五个工作日内,一次性付清交易价款。 | |
受让 方资 格条 件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 2、意向受让方应具有良好的商业信用; 3、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、国家法律法规规定的其他条件。 | |
保证 金设 定 | 交纳金额 | |
交纳时间 | ||
交纳方式 |
挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌日期 | 2009-08-13 |
挂牌期满日期 | 2009-09-09 |
挂牌期满后,如未 征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) |
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) |
权重报价或招投标 实施方案主要内容 |
其他信息 |
受委托 经纪商 情况 | 经纪会员名称 | 北京安永普润产权经纪有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 王娟 | 联系电话 | 65185666 | |
北交所 联系 方式 | 北交所项目联系人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 |
北交所部门负责人 | 马晶波 | 联系电话 | 010-66295735 | |
传 真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京电影洗印录像技术厂
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京安永普润产权经纪有限公司
- 联系人:王娟/陈春雷/马晶波
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:65185666/010-66295661/010-6629
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-