【项目名称】中色金地资源科技有限公司50.034%股权 (已结束)
项目编号: | 项目类别: | 股权 | |
所在地区: | 北京/丰台区 | 所属行业: | 地质勘查及水利业 |
挂牌日期: | 2009-09-03 至 2009-09-29 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 中色金地资源科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市丰台区科学城星火路10号180室(园区)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王京彬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2004-12-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 5796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济性质 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 地质勘查及水利业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 77044893-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 70 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 老股东是否放弃 行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京矿产地质研究院 | 50.034% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天津华勘有限公司 | 18.4855% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 王思德 | 10.5245% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 徐建国 | 5.5314% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 朱思才 | 5.5038% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 付水兴 | 4.5721% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 黄浩 | 3.4507% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 贵州省有色地质勘查局 | 1.8979% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -170 | -175.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 中嘉友谊会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-30 | 0 | -125.65 | -125.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季报 | 12430.29 | 7253.15 | 5177.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京中财资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国有色金属工业协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2009-08-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2009-05-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 9596.71 | 10042.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 4837.86 | 4837.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 4758.85 | 5204.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 2604.07(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京矿产地质研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王京彬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 774.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 地质勘查及水利业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 40001195-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 50.034% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 50.034% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国有色金属工业协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 40001195-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国有色金属工业协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 2604.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,在通过受让资格审查后三个工作日内,应按挂牌价格的30%支付交易保证金到北交所指定账户。挂牌期满,若只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议方式转让,上述保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款的一部分;若征集到两家(含)以上符合条件的意向受让方,则选择招投标方式转让,上述交易保证金相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款的一部分;其他意向受让方的竞价保证金予以全额无息退还。如非转让方原因,出现下列情况之一,转让方有权扣除意向受让方所缴纳交易保证金或竞价保证金中挂牌金额20%的部分作为对转让方的补偿:①递交受让申请并获得资格确认且缴纳保证金后,无故退出的;②产生两家(含)以上意向受让方,不参与后续招投标程序的;③意向受让方递交的招投标文件为废标的;④通过协议转让方式确定为受让方者,未在五个工作日内与转让方签署《产权交易合同》;⑤通过招投标转让方式确定为受让方者,未在收到中标通知书后五个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。 2、意向受让方在递交受让申请书的同时,需书面承诺一次性支付交易价款,在产权交易合同生效后五个工作日内汇入指定账户。 3、意向受让方需在递交受让材料的同时书面承诺没有未结案的诉讼或仲裁。 4、意向受让方需书面承诺被确定为最终受让方后,自确定之日起五个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。 5、意向受让方需书面承诺优先使用原企业职工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、因标的企业是专业从事矿产勘查行业的企业法人,为保持公司业务的平稳发展,故要求意向受让方应为依法存续,具有五年以上从事矿产勘查行业(以营业执照为准)且在中国大陆注册的企业法人. 2、意向受让方对标的企业的发展具备持续支持的能力,意向受让方企业实收注册资本不少于人民币10000万元;意向受让方企业2008年经审计后的净利润不低于人民币6000万元(须提供2008年度审计报告)。 3、本项目不接受联合受让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 依据挂牌金额的30%,设定为781.221万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金;支票;汇票;网上支付;银行保单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 招投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | 附件:招投标实施方案主要内容.doc |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京中融诚信招投标代理有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 邹晓慧 | 联系电话 | 58395159 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 010-66295566 | |
交易机构部门负责人 | 联系电话 | 010-66295566 | ||
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京矿产地质研究院
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京中融诚信招投标代理有限公司
- 联系人:邹晓慧
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:58395159
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-