【项目名称】北京中汽联通汽车维修服务有限公司66.18%股权 (已结束)
| 项目编号: | G310BJ1003844 | 项目类别: | 股权 |
| 所在地区: | 北京/丰台区 | 所属行业: | 其他行业 |
| 挂牌日期: | 2010-09-08 至 2010-12-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京中汽联通汽车维修服务有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市丰台区花乡纪家庙村168号) | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵文英 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 1999-06-25 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 50 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 70038166-8 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可经营项目:汽车小修、维护保养;代理机动车辆保险。一般经营项目:销售汽车配件;信息咨询服务。 | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 18 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 北京市经委经济技术市场发展中心 | 66.18% | |||||||||||||||||||
| 2 | 赵文英 | 3.82% | |||||||||||||||||||
| 3 | 曹芳 | 15% | |||||||||||||||||||
| 4 | 舒建 | 15% | |||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 40.07 | 0.08 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 102.2 | 96.9 | 5.3 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 北京中京泰会计师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2010-07-31 | 19.75 | 3.27 | 3.27 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 月报 | 105.9 | 97.32 | 8.58 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 华源资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2010-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2009-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 102.2 | 97.18 | |||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 96.9 | 96.9 | |||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 5.3 | 0.28 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 0.185304(万元) | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 北京中京泰会计师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京市昊明律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无 | |||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| ||||||||||||||||||||
| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | |||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京市经委经济技术市场发展中心 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市东城区鼓楼东大街48号 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 厉大汛 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 500 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 事业法人 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 40061466-9 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 66.18% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 66.18% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 北京市经济和信息化委员会 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 00002102-0 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 北京市经济和信息化委员会 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 其他 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 10 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 原则要求一次性付款,若采取分期付款,首期付款不得低于总价款的30%,其余款应在一年内支付完毕并提供合法的担保。 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 2、意向受让方需承诺自被确定为最终受让方之日起十个工作日内签订交易合同,自合同签订之日起五个工作日内支付交易价款。 | ||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力; 2、具有良好的商业信用; 3、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 3万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | ||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | |||||||||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京企业重组顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 史慧敏 | 联系电话 | 58566037 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 孙鹏 | 联系电话 | 010-66295629 | |
| 交易机构部门负责人 | 胡革苹 | 联系电话 | 010-66295608 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
- 转让方信息
-
- 转让方:北京市经委经济技术市场发展中心
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京企业重组顾问有限公司
- 联系人:史慧敏
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:58566037
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-




