【项目名称】北京凯明科进出口有限公司33.31%股权 (已结束)
项目编号: | G310BJ1003931 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/朝阳区 | 所属行业: | 贸易业 |
挂牌日期: | 2010-10-26 至 2011-02-28 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京凯明科进出口有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市朝阳区八里庄西里97号1501室) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 郭明 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2003-12-02 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 418.92 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 贸易业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 75672300-6 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:销售化工产品。一般经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售五金交电、机械设备、电器设备、计算机及配件、汽车配件、建筑材料、针纺织品、金属材料、百货、化肥;信息咨询(不含中介服务);货运代理。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 30 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 北京华进联合商贸中心 | 33.31% | |||||||||||||||||||
2 | 郭明 | 50.87% | |||||||||||||||||||
3 | 崔巍 | 5.38% | |||||||||||||||||||
4 | 李来生 | 5.35% | |||||||||||||||||||
5 | 张苓 | 4.85% | |||||||||||||||||||
6 | 范莺 | 0.24% | |||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
7855.94 | -54.6 | -53.6 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
3279.35 | 2939.28 | 340.07 | |||||||||||||||||||
审计机构 | 中诚信安瑞(北京)会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2010-09-30 | 7012.43 | -8.52 | -9.47 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 4896.09 | 4565.49 | 330.6 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京华德恒资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 北京对外经贸控股有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2010-07-01 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2010-01-31 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 3665.25 | 3858.64 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 3356.92 | 3356.92 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 308.33 | 501.72 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 167.122932(万元) | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京大泽恒信会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京律理律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 本项目评估报告中的特别事项说明:2006年9月21日经董事会决议,北京凯明科进出口有限公司决定购买办公用房一套,但由于法人单位无法办理住房抵押按揭贷款,北京凯明科进出口公司同意以股东郭明名义购买住邦2000商务中心4号楼1501室,并以郭明的名义向北京农村商业银行按揭借款160万元,借款期限20年;同时郭明以优惠价租给公司作为办公用房,公司与郭明签订凯租001号房屋租赁合同;同意郭明向公司借款八十三万元用于购买该房产的首付及相关费用,并签订001号借款合同,在没有全部归还公司借款前,将该房产抵押给公司;在还清公司房款后该房产所有权归公司所有,郭明在取得该房产证后应及时过户给公司,同时该房产的租赁合同、借款合同失效。但如公司不能向郭明按时足额支付租金,郭明在归还全部借款后,该房产所有权归郭明所有;以上事宜及附件董事会一并审议通过。 2006年12月31日郭明针对上述房产做了一情况说明,在情况说明中承诺在公司还清全部按揭房款后住邦2000商务中心4号楼1501室所有权为公司所有,在取得住邦2000商务中心4号楼1501室的权属证书后及时过户给公司。 截至评估基准日,该房产贷款尚未还清,尚未办理过户手续,但房产原值、累计折旧及与此房产相关的借款及利息均已入帐,作为公司资产管理。 | |||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| ||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 保证现有职工各项待遇不变,继续公司发展。 | ||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | ||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | ||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京华进联合商贸中心 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区建国门外大街12号1413室 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 尹军 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 100 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 贸易业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10217554-9 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 33.31% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 33.31% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京对外经贸控股有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10113938-6 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京对外经贸控股有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 其他 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 167.123 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在确定为最终受让方后五个工作日内与转让方签订《产权交易合同》及《提前划转交易价款申请函》,自《产权交易合同》签订之日起五个工作日内一次性付清交易价款,并同意在北交所出具《产权交易凭证》后5个工作日内将成交价款划至转让方账户; 2、挂牌期满,若只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让的方式成交,交易保证金自动转为成交价款的组成部分;若征集到两家(含)以上符合条件的意向受让方,则进入网络竞价程序,交易保证金自动转为网络竞价保证金;若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权将意向受让方的交易保证金扣除:(1)意向受让方提出受让申请后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续网络竞价程序的或在网络竞价过程中以挂牌价格为起价,各意向受让方均不应价的;(3)最终受让方未能在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》及《提前划转交易价款申请函》的;(4)最终受让方没有按合同约定足额支付产权交易价款的; 3、本次股权转让,如以协议转让方式成交所产生的交易服务费由转、受让双方各自承担,如进入网络竞价程序所产生的转、受让双方网络竞价服务费(转、受让双方分别收取成交金额的5%)则全部由受让方承担。 | ||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方为法人的须具有良好的财务状况和支付能力,意向受让方为自然人的,应具有完全民事行为能力。 | ||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | 50万元 | ||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | ||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京北粮国际经贸有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 支剑 | 联系电话 | 13801386807 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 陈靓 | 联系电话 | 010-66295602 | |
交易机构部门负责人 | 胡革苹 | 联系电话 | 010-66295608 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京华进联合商贸中心
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京北粮国际经贸有限公司
- 联系人:支剑
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13801386807
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-