【项目名称】北京建贸天顺商品混凝土有限公司60% 股权 (已结束)
项目编号: | G310BJ1003477 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/朝阳区 | 所属行业: | 建筑业 |
挂牌日期: | 2010-01-08 至 2010-10-31 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京建贸天顺商品混凝土有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市朝阳区南皋乡东营村北) | |||||
法定代表人 | 赵振农 | |||||
成立时间 | 2002-11-26 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 建材工业 | |||||
组织机构代码 | 74549005-9 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 制造商品混凝土。*** | |||||
职工人数 | 0 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 北京市城市建设开发材料设备公司 | 60% | ||||
2 | 邢学军 | 40% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
1829.8 | -2851.35 | -6064.49 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
1872.56 | 6496.38 | -4623.82 | ||||
审计机构 | ||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2009-12-31 | 0 | -287.67 | -69.69 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 1199.05 | 5304.96 | -4105.91 | |||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京岳华德威资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2009-09-14 | |||||
评估基准日 | 2009-04-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 1477.98 | 1772.43 | ||||
负债总计(万元) | 5640.02 | 5640.02 | ||||
净 资 产(万元) | -4162.04 | -3867.59 | ||||
转让标的对应评估值 | -2320.554(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司 | |||||
律师事务所 | 北京市逢时律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1、评估基准日为2009年4月30日的岳华德威评报字(2009)第137号标的企业《资产评估报告书》显示:标的企业应付北京博维信物资贸易有限公司材料款共计23,082,129.12元;应付北京市城市建设开发材料设备公司3,194,086.32元的内部借款。2、标的企业年度审计报告数据取自财务报表。3、其他详见标的企业《审计报告》、《评估报告》。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京市城市建设开发材料设备公司 | ||||
注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | |||||
法定代表人 | 刘萍 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 3000 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 建材工业 | |||||
组织机构代码 | 10163922-5 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
持有产(股)权比例 | 60% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 60% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | |||||
组织机构代码 | 78250454-4 | |||||
批准单位名称 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | |||||
决议类型 | 总经理办公会议决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.0001 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方需按照31.4%偿债比例代标的企业偿还以下欠款,剩余部分欠款待标的企业正常运转后逐步偿还。需在递交收购申请的同时,对31.4%偿债比例欠款做出还款承诺:(1)标的企业应付北京博维信物资贸易有限责任公司23,082,129.12元,按照上述偿债率计算为:7,247,788元;(2)标的企业应付转让方3,194,086.32元,按照上述偿债率计算为1,002,943.10元。 | |||||
受让方资格条件 | 1、具有良好的商业信用; 2、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | ||||
交纳金额 | ||||||
交纳方式 | ||||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京华诺信诚财务顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 姚翠萍 | 联系电话 | 010-68084673 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 谢百玲 | 联系电话 | 010-66295566 | |
交易机构部门负责人 | 联系电话 | 010-66295566 | ||
交易机构传真 | 010-66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京市城市建设开发材料设备公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京华诺信诚财务顾问有限公司
- 联系人:姚翠萍
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-68084673
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-