【项目名称】北京中录电视制作有限责任公司19.3%股权 (已结束)
项目编号: | G309BJ1002673 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京/东城区 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2009-06-23 至 2009-07-20 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
转让标的基本情况 |
标的 企业 基本 情况 | 标的企业名称 | 北京中录电视制作有限责任公司 | |||||
住所 | 北京市东城区和平里民旺大院4号楼一层 | ||||||
法定代表人 | 李沪生 | ||||||
注册资本(万元) | 310.91 人民币 | ||||||
所属行业 | 信息技术服务业 | ||||||
经营规模 | 小型 | ||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||
经营范围 | 电视专题节目及电视综艺节目制作;电子计算机软件的技术开发、技术服务;电视工程咨询、设计;承办展览展销;电视设备及家用电器的维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | ||||||
职工人数 | 0 人 | ||||||
有限责任公司其他股东 是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||
管理层是否有受让意向 | 否 | ||||||
标的企业 股权结构 | 前五位股东名称 | 持股比例 | |||||
中国录音录像出版总社 | 80.7 % | ||||||
中录音像发行总公司 | 19.3 % | ||||||
标的 企业 评估 核准 或备 案情 况 | 评估机构 | 北京万全诚信资产评估有限公司 | |||||
评估核准(备案)单位 | 文化部 | ||||||
核准(备案)日期 | 2009-03-10 | ||||||
评估基准日 | 2008-06-30 | ||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额 | 1671.98 | 负债总额 | 1167.86 | 所有者权益 | 504.12 | |
转让标的对应评估值 | 97.3 | ||||||
标的 企业 审计 数据 | 资产总额(万元) | 1685.3 | |||||
净资产(万元) | 517.44 | ||||||
上年主营业务收入(万元) | 765.98 | ||||||
上年利润总额(万元) | 41.13 | ||||||
上年净利润(万元) | 20.17 | ||||||
交易 内容 | 转让标的名称 | 北京中录电视制作有限责任公司19.3%股权 | |||||
挂牌价格(万元) | 100 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 | ||||||
挂牌日期 | 2009-06-23 | ||||||
挂牌期满日期 | 2009-07-20 | ||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 变更挂牌条件,重新挂牌 | ||||||
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方: | 选择拍卖方式确定受让方 | ||||||
产权项目分类 | 股权 | ||||||
转让形式 | 部分转让-其它 | ||||||
产权所有制 | 国资 | ||||||
受让方应当具备的条件 | 经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: 1、意向受让方须为成立十年以上的国有或国有控股企业; 2、具有良好的财务状况和支付能力; 3、具有良好的商业信用; 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||
其它需要披露的事项 |
转让方基本情况 |
转让方名称 | 中录音像发行总公司 | 住所(地址) | 北京市宣武区马连道路14号5号楼2层1号 | |||
注册资本(万元) | 200 人民币 | 法定代表人 | 杨滨 | |||
监管机构(部门) | 中央其他部委监管 | 持有产(股)权比例 | 19.3% | |||
本次转让产(股)权比例 | 19.3% |
受委托 经纪商 情况 | 经纪商会员 | 北京智德盛投资顾问有限公司 | ||
北交所 联系 方式 | 北交所项目联系人 | 付先生 | 联系电话 | (8610)66295717 15810496605 |
北交所部门负责人 | 胡女士 | 联系电话 | (8610)66295608 13501394818 | |
传 真 | (8610)66295588 |
- 转让方信息
-
- 转让方:中录音像发行总公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京智德盛投资顾问有限公司
- 联系人:付先生
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:(8610)66295717 15810496605
- 手机:(8610)66295717 15810496605
- 传真:(8610)66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-