【项目名称】云联时代(北京)科技发展有限公司26.67%股权 (挂牌中)
项目编号: | G316BJ1007506 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京 | 所属行业: | 不限 |
挂牌日期: | 2016-11-09 至 2016-11-30 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 云联时代(北京)科技发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-县(北京市密云县经济开发区兴盛南路8号306室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 傅亭昕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2007-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 2999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 66994550-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 房地产开发;科技开发;信息咨询(不含中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出、棋牌娱乐);销售自行开发的商品房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 15 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 华夏闪联投资(北京)有限公司 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京密云经济开发区总公司 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -69.89 | -69.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3518.43 | 1160.8 | 2357.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-30 | 0 | -68.19 | -68.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 4994.07 | 2708.34 | 2285.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、2015年11月10日,北京市规划委员会密云分局出具的2015规(密)测字0015号建设工程规划用地测量成果报告书显示,云联公司所取得土地中5270.797平方米(约7.906亩)土地调整为道路用地,调整后云联公司实际土地使用权面积为44094.906平方米(约66.142亩),至2015年11月30日,云联公司已向相关部门申请变更土地使用权证面积(注:新测量面积与原土地证面积有差异0.117平方米)。此次土地测量结果的调整至评估报告出具日尚未完成法定登记程序,在此提请报告使用者予以关注。本次评估以云联公司以取得的京密国用(2013出)第00047号国有土地使用证载面积49365.82平方米计算; 2、其他标的公司的详细情况见北交所备查文件; 3、标的企业2015年年度审计相关数据出自标的企业2015年12月31日财务报表。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
经过此次股权转让,对我公司后续开展经营工作起到及其重要的作用,我们将继续开展闪联产业联盟工作,加大招商引资,推动双创发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京密云经济开发区总公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]县[110200]密云县[110228]北京市密云区经济开发区兴盛南路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王昊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 102971908K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 26.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 9999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1138.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币200万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。(1)若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;(2)若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方,则进入征询原股东环节。原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。(3)除未放弃优先购买权的原股东之外,若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的,最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;⑤意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方须对以下事项进行书面承诺:在被确定为受让方后次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后次日起3个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户。 4、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 200万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京密云经济开发区总公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:未填写!
- 联系人:姜海云
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:57157178
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-