【项目名称】北京银河久远技术发展有限公司46.66%股权 (挂牌中)
项目编号: | G312BJ1005291 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2012-11-29 至 2012-12-26 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京银河久远技术发展有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区北三环西路乙5号楼107) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 马利军 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2000-08-18 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 750 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 72396779-2 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 技术开发:信息咨询(不含中介服务);销售计算机软硬件及外围设备。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 3 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 马利军 | 50.67% | |||||||||||||||||||
2 | 中国粮食贸易公司 | 46.66% | |||||||||||||||||||
3 | 中国华粮物流集团新良海运有限公司 | 2.67% | |||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
24.86 | -22.83 | -22.89 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
485.78 | 612.3 | -126.52 | |||||||||||||||||||
审计机构 | |||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2012-10-31 | 192.13 | -8.1 | -0.93 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 324.49 | 451.93 | -127.45 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中粮集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2012-11-15 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012-04-30 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 580.28 | 289.89 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 547.31 | 547.31 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 32.97 | -257.42 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | -120.14(万元) | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 上海东洲政信会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业未作2011年度审计报告;公示的2011年度审计数据均出自2011年度财务报表; 2、标标的企业减值主要原因:库存中的软件系统序列号过期,现已无法销售; 3、其他事项披露详见评估基准日的《审计报告》、《评估报告》等相关文件。 |
|||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业稳定发展,维护职工利益。 | ||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
|||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
|||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国粮食贸易公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区西三环北路100号1-22 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 彭安桥 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 9604.9 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10001015-0 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 46.66% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 46.66% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中粮集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 101100414 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中粮集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 文件 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.0001 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。 | ||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件; 4、本项目不接受联合受让。 |
||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | |||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:中国粮食贸易公司
- 企业规模:3 人
- 负责部门:北京金羊泰和投资咨询有限公司
- 联系人:王先生
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-88152057
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能 力; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件; 4、本项目不接受联合受让。