【项目名称】北京阳光迅驰投资管理有限公司100%股权 (已结束)
项目编号: | G311BJ1004660 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2011-11-17 至 2011-12-14 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京阳光迅驰投资管理有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市怀柔区迎宾中路1号) | |||||
法定代表人 | 张巨兴 | |||||
成立时间 | 2005-05-24 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 4000 | |||||
经济类型 | 国有独资公司(企业) | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
组织机构代码 | 77546227-8 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:投资管理。 | |||||
职工人数 | 0 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 北京首都创业集团有限公司 | 100% | ||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2010年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
3198.18 | -843.92 | -843.92 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
43199.49 | 42934.49 | 265 | ||||
审计机构 | 北京中天永信会计师事务所(普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2011-10-31 | 3233.83 | -809.52 | -803.55 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 36537.36 | 34434.58 | 2102.77 | |||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京德平达盛资产评估有限责任公司 | ||||
核准(备案)机构 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
核准(备案)日期 | 2011-11-14 | |||||
评估基准日 | 2011-10-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 36537.36 | 76910.75 | ||||
负债总计(万元) | 34434.58 | 34434.58 | ||||
净 资 产(万元) | 2102.78 | 42476.17 | ||||
转让标的对应评估值 | 42476.17(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 北京中天永信会计师事务所(普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京市五环律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1、标的公司已于2009年8月4日将首创拓展大厦(含建筑物及土地使用权)抵押给中国民生银行股份有限公司,抵押期限为自2009年7月31日至2014年7月30日。 2、截止评估基准日,首创拓展大厦除顶层由北京阳光房产地产综合开发公司使用外,其他楼层已全部对外出租,并签订了租赁协议,承租人共计18户,依据租赁合同,最长租期为10年,到期日为2016年6月30日,具体情况见评估报告。 3、其他详见评估报告、审计报告及法律意见书。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京首都创业集团有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店15层 | |||||
法定代表人 | 冯春勤 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 330000 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他工业 | |||||
组织机构代码 | 10113894-9 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
组织机构代码 | 754154700 | |||||
批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 42476.17 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、本项目选择动态报价方式,意向受让方应当在递交受让申请的同时将保证金人民币12700万元支付至交易所指定账户,该保证金在意向受让方被确定为最终受让方之日起自动转为部分产权交易价款。 2、意向受让方应自被确定为最终受让方之日起二个工作日内签订产权交易合同,自合同签署之日起一个工作日内一次性付清交易价款。 3、意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定后由北交所按规定予以返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②在动态报价期内,各意向受让方均未登陆动态报价系统进行有效报价的;③意向受让方被确定为受让方后未按《动态报价结果通知书》履行相关义务的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按《产权交易合同》约定履行合同义务导致合同解除或终止的。 4、标的企业以抵押拓展大厦及由北京首创阳光房地产有限责任公司提供连带保证责任担保的形式向民生银行贷款本金人民币共计30000万元。鉴于北京首创阳光房地产有限责任公司为转让方下属公司,故意向受让方应在签署产权交易合同之日起十五个工作日内通过代标的企业偿还上述贷款本息的方式或经贷款银行同意变更保证责任担保人的方式解除北京首创阳光房地产有限责任公司对上述贷款的保证担保责任。 5、意向受让方应按照公示的产权交易合同的约定,在产权交易合同签署后的五个工作日内将人民币2639.46245万元付至标的企业用于清偿标的企业截止至评估基准日对转让方下属企业北京阳光房地产综合开发公司的全部债务共计人民币2639.46245万元;评估基准日后标的企业对转让方和北京阳光房地产综合开发公司形成的新的债务,由意向受让方于双方办理本次股权转让工商变更登记之日将足额资金付至标的企业用于清偿标的企业对转让方和北京阳光房地产综合开发公司形成的新的债务。 6、标的企业在评估基准日后因正常经营产生的损益由受让方承继。 7、意向受让方应当于签署产权交易合同时一并签署转让公告中公示的提前划款申请函,同意转让方在北交所出具产权交易凭证后一个工作日内将交易价款划转至转让方。 8、意向受让方承诺标的企业不以任何形式使用“首创”字号,对于标的企业正在使用的“首创”字号,包括但不限于标的企业名下物业名称“首创拓展大厦”、各种宣传资料等,应当于《产权交易合同》生效后三个月内完成相关变更、注销手续,确保标的企业不再以任何形式使用“首创”字号。 | |||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为法人的,为在中华人民共和国境内注册的内资企业法人的,应具有良好的财务状况,支付能力、良好的商业信用。 2、意向受让方为自然人的,为中华人民共和国公民,应当具有完全民事行为能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 12700万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||
交易方式 | 动态报价 | |||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京首都创业集团有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京智德盛投资顾问有限公司
- 联系人:杜佳
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:010-51267288
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方为法人的,为在中华人民共和国境内注册的内资企业 法人的,应具有良好的财务状况,支付能力、良好的商业信用。 2、意向受让方为自然人的,为中华人民共和国公民,应当具有完全 民事行为能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。