【项目名称】北京北方新兴长安铃木汽车销售服务有限责任公司8.92%股权 (已结束)
项目编号: | G311BJ1004452 | 项目类别: | 股权 |
所在地区: | 北京 | 所属行业: | 其他行业 |
挂牌日期: | 2011-07-29 至 2011-08-16 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京北方新兴长安铃木汽车销售服务有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市丰台区西三环南路44号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 马小鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2000-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 80220544-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:销售汽车(含小轿车)、二类小型车维修。一般经营项目:销售汽车配件、摩托车配件、机械设备、电器设备、电子计算机及配件、电子计算机软件等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 157 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国北方车辆有限公司 | 33.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 兵器工业机关服务中心 | 10.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北京兵工科技贸易公司 | 8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 马小鹏 | 7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 张秀琴 | 5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 张新 | 5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 徐燮民 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 区波 | 4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 施明征 | 3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 黄传荣 | 2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93132.22 | 621.21 | 472.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13198.03 | 10302.4 | 2895.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 北京华审会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-05-31 | 10949.86 | 243.17 | 242.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 10118.65 | 6980.41 | 3138.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 中联资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国兵器工业集团公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2011-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2010-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 14619.2 | 14585.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 11823.95 | 11823.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 2795.25 | 2761.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 246.36(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 中勤万信会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市时代九和律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 标的企业情况详见《资产评估报告》、《审计报告》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 盘活标的公司的生产经营,筹措资金和人才,早日改变公司经营的不利局面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京兵工科技贸易公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区三里河路44号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 赵小文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10134222-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 8.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 8.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国兵器工业集团公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 710924910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国兵器工业集团公司资本运营部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 总经理办公会议决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 221.724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方自被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签订产权交易合同,自合同生效之日起5个工作日内一次性付清交易价款。 2、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 2、意向受让方应具有良好的商业信誉; 3、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、国家法律、法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 66.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
- 转让方信息
-
- 转让方:北京兵工科技贸易公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京汇通行投资顾问有限公司
- 联系人:任丽娟
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:68748248
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 2、意向受让方应具有良好的商业信誉; 3、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、国家法律、法规规定的其他条件。