【项目名称】北京恒物西部物资有限公司15%股权 (挂牌中)
| 项目编号: | G312BJ1005173 | 项目类别: | 股权 |
| 所在地区: | 北京 | 所属行业: | 其他行业 |
| 挂牌日期: | 2012-10-30 至 2012-11-26 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 北京恒物西部物资有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市石景山区杨庄东路126号613室) | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘文菊 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 1988-01-26 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 34.52 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 10230047-7 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:销售机电设备、仪器仪表、五金交电、橡塑制品、金属材料(除黄金)、化工产品(除易燃易爆品)、建筑材料、摩托车及配件、百货、电子产品、消防器材;电子商务服务;家具装饰。 | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 0 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
|
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 北京市机电设备总公司 | 15% | |||||||||||||||||||
| 2 | 刘文菊 | 85% | |||||||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 3221.86 | -37.97 | -37.97 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 937.28 | 938.56 | -1.28 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 北京京诚会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2012-09-30 | 2831.65 | -4.1 | -4.1 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 月报 | 1836.46 | 1841.84 | -5.38 | ||||||||||||||||||
|
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京博产资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2012-09-20 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2011-10-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 662.33 | 662.33 | |||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 667.53 | 667.53 | |||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | -5.2 | -5.2 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | -0.78(万元) | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 北京京诚会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京市景运律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
|
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 无 | |||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
|
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
|
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
无 | ||||||||||||||||||||
|
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
|
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京市机电设备总公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市东城区南池子大街102号 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李立长 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 7773.9 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 10110860-0 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 15% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 15% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 726360742 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.0001 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 |
1、本项目选择动态报价方式,意向受让方在提交受让申请的同时交纳保证金。 2、意向受让方应承诺在被确定为受让方后,三个工作日内与转让方签署产权交易合同,并在合同生效后三个工作日内,一次性支付交易价款。 |
||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 无 | ||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 5万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
- 转让方信息
-
- 转让方:北京市机电设备总公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京中古拍卖有限公司
- 联系人:李烨
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:83638586
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-




