【项目名称】北京中录国际文化传播有限公司30%股权 (已结束)
| 项目编号: | G309BJ1003259 | 项目类别: | 股权 |
| 所在地区: | 北京/昌平区 | 所属行业: | 信息技术服务业 |
| 挂牌日期: | 2009-11-19 至 2009-12-15 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京中录国际文化传播有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市昌平科技园区创新路15号3栋408室) | |||||
| 法定代表人 | 王志飏 | |||||
| 成立时间 | 2004-10-22 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 信息技术服务业 | |||||
| 组织机构代码 | 76847989-9 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | |||||
| 职工人数 | 59 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 北京天地融创创业投资有限公司 | 70% | ||||
| 2 | 中国录音录像出版总社 | 30% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
| 2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 1802.86 | -459.15 | -309.88 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 988.82 | 1103.95 | -115.13 | ||||
| 审计机构 | 北京天正华会计师事务所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2009-09-30 | 967.4 | -3.71 | -3.72 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 691.68 | 815.32 | -123.64 | |||
| 资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京科华信资产评估事务所 | ||||
| 核准(备案)机构 | 中华人民共和国文化部 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2009-09-15 | |||||
| 评估基准日 | 2008-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 882.85 | 930.39 | ||||
| 负债总计(万元) | 1002.75 | 900.06 | ||||
| 净 资 产(万元) | -119.9 | 30.33 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 9.099(万元) | |||||
| 评估基准日审计机构 | 北京天正华会计师事务所 | |||||
| 律师事务所 | 北京市中闻律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 标的企业详细情况参见《评估报告》。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国录音录像出版总社 | ||||
| 注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | |||||
| 法定代表人 | 王笑然 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 489 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 全民所有制 | |||||
| 所属行业 | 信息技术服务业 | |||||
| 组织机构代码 | 40000798-1 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 30% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 30% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中华人民共和国文化部 | |||||
| 组织机构代码 | 00000000-0 | |||||
| 批准单位名称 | 中华人民共和国文化部财务司 | |||||
| 决议类型 | 总经理办公会议决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 9.099 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | ||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为注册资金不低于1000万元的企业法人; 2、意向受让方年主营业务收入不低于300万元;(需提供08年底财务报表) 3、意向受让方应具有良好的财务状况,支付能力和商业信用。 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | ||||
| 交纳金额 | ||||||
| 交纳方式 | ||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | |||||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京盛世华天投资顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 杨晓辉 | 联系电话 | 13801121516 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 010-66295602 | |
| 交易机构部门负责人 | 胡女士 | 联系电话 | 010-66295608 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
- 转让方信息
-
- 转让方:中国录音录像出版总社
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京盛世华天投资顾问有限公司
- 联系人:杨晓辉
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13801121516
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-




