【项目名称】北京首创期货有限责任公司0.75%股权 (已结束)
| 项目编号: | G309BJ1003185 | 项目类别: | 股权 |
| 所在地区: | 北京/西城区 | 所属行业: | 金融业 |
| 挂牌日期: | 2009-10-19 至 2009-11-13 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京首创期货有限责任公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼11层) | |||||
| 法定代表人 | 侯守法 | |||||
| 成立时间 | 1996-01-12 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 10000 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 金融业 | |||||
| 组织机构代码 | 10117272-5 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目:商品期货经纪、金融期货经纪。一般经营项目:无 | |||||
| 职工人数 | 180 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 | 老股东是否放弃 行使优先购买权 | 否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 日信证券有限责任公司 | 65% | ||||
| 2 | 北京财务会计咨询服务中心 | 18% | ||||
| 3 | 北京首都创业集团有限公司 | 4.5% | ||||
| 4 | 北京华宇物业发展公司 | 3% | ||||
| 5 | 北京长安投资集团有限公司 | 2.75% | ||||
| 6 | 中国糖业酒类集团公司 | 1.5% | ||||
| 7 | 北京市粮油贸易集团公司 | 0.75% | ||||
| 8 | 海南首创有限公司 | 0.75% | ||||
| 9 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 0.75% | ||||
| 10 | 佛山市兴华集团有限公司 | 0.75% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
| 2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 3299.26 | -275.78 | -326.82 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 51274.74 | 43393.4 | 7881.35 | ||||
| 审计机构 | 中审亚太会计师事务所有限公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2009-08-31 | 2719.21 | 320.37 | 107.76 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 80623.62 | 72634.51 | 7989.11 | |||
| 资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京中威辰光资产评估有限公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2009-08-26 | |||||
| 评估基准日 | 2008-10-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 54521.79 | 57432.08 | ||||
| 负债总计(万元) | 47060.57 | 47036.69 | ||||
| 净 资 产(万元) | 7461.22 | 10395.39 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 77.965425(万元) | |||||
| 基准日审计机构 | 北京中永信会计师事务所有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 北京市明度律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 2003年3月13日首创期货公司新、老股东就首创期货公司对首创集团2200万元债务的处理情况签订了《债务处理协议》,具体内容详见评估报告。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京能源投资(集团)有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | |||||
| 法定代表人 | 陆海军 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 880000 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 76935593-5 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 0.75% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 0.75% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 北京能源投资(集团)有限公司 | |||||
| 组织机构代码 | 76935593-5 | |||||
| 批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 77.97 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被全部扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 2、意向受让方须书面承诺:(1)同意被确认为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清交易价款;(2)受让后同意标的企业持续经营;(3)同意成为标的企业股东后3年内不得转让其持有标的企业的股权;(4)受让后同意履行标的企业原股东签署的标的企业对首创集团2200万元债务处理情况的《债务处理协议》; 3、本项目为捆绑转让项目。意向受让方受让本项目时,须同时受让北京财务会计咨询服务中心转让其持有的北京首创期货有限责任公司18%股权、北京华宇物业发展公司转让其持有的北京首创期货有限责任公司3%股权、北京市粮油贸易集团公司转让其持有的北京首创期货有限责任公司0.75%股权; 4、本项目不接受联合受让。 | |||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方需为成立3年以上的中华人民共和国境内注册的企业法人,实收资本和净资产(截至2009年9月30日)均不低于人民币2亿元,连续3年盈利(需提交连续三年的财务审计报告); 2、意向受让方应自行了解《期货公司管理办法》及中国证监会相关法律法规要求,北京产权交易所向意向受让方出具的《受让受理资格确认通知书》不代表意向受让方符合上述法律法规的要求,意向受让方在获得受让资格后,需要证监会予以批准,方可成为标的企业股东。 3、意向受让方应具有良好的信誉及资信能力。 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 依据挂牌金额的30%,设定为23.39万元 | |||||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | |||||
| 交纳方式 | 现金;支票;其他 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | |||||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京能源投资(集团)有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 杜向前 | 联系电话 | 85218962 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 李响 | 联系电话 | 010-66295566 | |
| 交易机构部门负责人 | 联系电话 | 010-66295566 | ||
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
- 转让方信息
-
- 转让方:北京能源投资(集团)有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京能源投资(集团)有限公司
- 联系人:杜向前
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:85218962
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-




