【项目名称】天津天保国际酒店有限公司100%股权 (挂牌中)
| 项目编号: | G313TJ1002688 | 项目类别: | 股权 |
| 所在地区: | 天津 | 所属行业: | 住宿餐饮及旅游业 |
| 挂牌日期: | 2013-01-25 至 2013-02-25 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||
|
本转让方现委托(天津天保控股有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 天津天保国际酒店有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 天津港保税区京门大道389号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙百军 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2001-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 1000.0[RMB] | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有独资公司(企业) | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 72749867-1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 洗涤服务;会议服务;商务服务;旅游用品的经营;饮食服务 ;健身;美容美发;烟酒零售;旅客住宿、桑拿浴、歌舞厅经营*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 407人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
|
标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 天津天保控股有限公司 | 100.000000% | |||||||||||||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 1518.718944万元 | -2754.443774万元 | -1991.560175万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 2525.064812万元 | 6114.260955万元 | -3589.196143万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 天津广信有限责任会计师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012-10-31 | 1299.603663万元 | -2617.811026万元 | -2219.827735万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 2669.443064万元 | 8494.208242万元 | -5824.765178万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 天津广誉资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 天津港保税区国有资产管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2013-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2012-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 2669.44 | 1939.54 | |||||||||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 8494.21 | 8494.21 | |||||||||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | -5824.77 | -6554.67 | |||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | -6554.67万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京中伦文德(天津)律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||
|
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、天津天保国际酒店有限公司(简称“天保酒店”)工商登记的股权比例为,天津天保控股有限公司占100%。 2、本次转让标的参考评估报告,资产现状与评估报告相比有缺失的,以现状为准。 3、标的企业情况见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 4、此次股权转让,转让方承担截止评估基准日的全部债权307万元和部分负债2727万元(详见评估报告),并且承担评估基准日至股权过户期间内的债权债务,以实际发生为准。 | |||||||||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 转让方 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 天津天保控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]天津市[120000]市辖区[120100]天津港保税区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邢国友 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 365000.0[RMB] | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 71284518-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 100.000000% | ||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100.000000% | ||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | |||||||||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | |||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 天津港保税区国有资产管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
||||||||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 拍卖 |
||||||||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标 实施方案主要内容 | |||||||||||||||||||||||||||
- 转让方信息
-
- 转让方:天津天保控股有限公司
- 企业规模:407人
- 负责部门:天津天保控股有限公司
- 联系人:范培明
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:84906772
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、 意向受让方必须独立受让股权;不接受联合受让方 式。 2、 意向受让方应为合法存续的企业法人,有良好的财 务状况和支付能力。 3、 意向受让方在办理本标的企业产权摘牌手续时,应 同时办理天津天保百恒投资有限公司100%股权的摘牌手 续,并按期交纳天津天保百恒投资有限公司100%股权转 让项目保证金,否则取消其本标的受让资格。




