【项目名称】北京首发信安数据系统科技有限公司1.19%股权 (已结束)
| 项目编号: | G311BJ1004394 | 项目类别: | 股权 |
| 所在地区: | 北京 | 所属行业: | 电子工业 |
| 挂牌日期: | 2011-06-24 至 2011-07-14 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | |||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京首发信安数据系统科技有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市朝阳区酒仙桥路乙21号佳丽饭店E321室) | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡世辉 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2001-12-25 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 3782 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 电子工业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 73346651-0 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:研究、开发、销售计算机软硬件等。 | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 6 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 胡世辉 | 25.99% | |||||||||||||||||||
| 2 | 上海京泰经济发展有限公司 | 19.03% | |||||||||||||||||||
| 3 | 陈建华 | 11.45% | |||||||||||||||||||
| 4 | 黄玉敏 | 10.05% | |||||||||||||||||||
| 5 | 王毅 | 9.15% | |||||||||||||||||||
| 6 | 辽宁东软创业投资有限公司 | 8.86% | |||||||||||||||||||
| 7 | 廖小谦 | 6.08% | |||||||||||||||||||
| 8 | 刘鹰 | 3.01% | |||||||||||||||||||
| 9 | 海南创盟科技有限公司 | 2.39% | |||||||||||||||||||
| 10 | 武汉大学 | 1.19% | |||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2010年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 0 | -215.26 | 399.25 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 4066.51 | 53.68 | 4012.83 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 北京中京泰会计师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2011-05-31 | 0 | -153.86 | -153.86 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 月报 | 3913.59 | 54.62 | 3858.97 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京中兴立资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 中华人民共和国教育部 | ||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2011-06-01 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2010-06-30 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 3316.3 | 6358 | |||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 54.3 | 54.3 | |||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 3262 | 6303.7 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 75.01403(万元) | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 北京信拓孜信会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 湖北松之盛律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 标的企业长期亏损,资金周转困难,债务严重。 | |||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
| ||||||||||||||||||||
| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 | 持续经营,保持企业可持续发展。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 武汉大学 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]湖北省[420000]武汉市[420100]武昌区[420106]湖北省武汉市武昌珞珈山 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李晓红 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 172442 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 事业法人 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 教育文化广播业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 70713712-3 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 1.19% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 1.19% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 教育部 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中华人民共和国教育部 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 其他 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 76 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | |||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方需为在中国大陆地区注册并合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方受让本项目的同时,需要受让在北交所挂牌的由武汉大学转让的北京华大信安科技有限公司4.53%股权。 3、意向受让方需具有良好的财务状况和支付能力。 | ||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 20万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | ||||||||||||||||||||
| 权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 | |||||||||||||||||||||
- 转让方信息
-
- 转让方:武汉大学
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京技术交易促进中心
- 联系人:陆纳新
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:13051370740
- 手机:未填写!
- 传真:未填写!
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向受让方需为在中国大陆地区注册并合法存续的企业法人或具 有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方受让本项目的同时,需要受让在北交所挂牌的由武汉 大学转让的北京华大信安科技有限公司4.53%股权。 3、意向受让方需具有良好的财务状况和支付能力。




