【项目名称】北京华隆世纪数码科技发展有限公司18%股权 (已结束)
| 项目编号: | G309BJ1003166 | 项目类别: | 股权 |
| 所在地区: | 北京/海淀区 | 所属行业: | 电子工业 |
| 挂牌日期: | 2009-09-30 至 2009-11-03 | 投诉举报: | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京华隆世纪数码科技发展有限公司18%股权 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区清华东路17号金码大厦B座9层909、910室) | |||||
| 法定代表人 | 陈涵霖 | |||||
| 成立时间 | 2002-12-18 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1260 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电子工业 | |||||
| 组织机构代码 | 74614593-5 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:货物进出口;代理进出口;技术进出口;车载智能导航系统、智能交通系统、地理信息系统、电子政务及办公系统的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务;电子计算机系统集成等。 | |||||
| 职工人数 | 2 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 | 老股东是否放弃 行使优先购买权 | 是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 上海泓熙投资发展有限公司 | 55% | ||||
| 2 | 清华控股有限公司 | 18% | ||||
| 3 | 武汉地大信息科技发展有限公司 | 15% | ||||
| 4 | 连小珉 | 6% | ||||
| 5 | 杨殿阁 | 2.5% | ||||
| 6 | 郑四发 | 1.5% | ||||
| 7 | 李克强 | 1% | ||||
| 8 | 蒋孝煜 | 1% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
| 2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 5.79 | -60.34 | -60.39 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 762.94 | 160.95 | 601.98 | ||||
| 审计机构 | 北京浩和中天会计师事务所有限责任公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2009-08-31 | 30.32 | -76.59 | -64.56 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 1004.03 | 505.47 | 498.55 | |||
| 资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 北京龙泰浩和资产评估有限公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 教育部 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2009-08-10 | |||||
| 评估基准日 | 2008-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 762.94 | 690.63 | ||||
| 负债总计(万元) | 160.95 | 160.95 | ||||
| 净 资 产(万元) | 601.98 | 529.68 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 95.34(万元) | |||||
| 基准日审计机构 | 北京浩和中天会计师事务所有限责任公司 | |||||
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 清华控股有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国北京市市辖区 | |||||
| 法定代表人 | 宋军 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 200000 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 10198567-0 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 18% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 18% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 教育部 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 批准单位名称 | 教育部科技发展中心 | |||||
| 决议类型 | 其他 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 137.74 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | ||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的商业信用和支付能力; 2、本项目不接受联合受让; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | ||||
| 交纳金额 | ||||||
| 交纳时间 | ||||||
| 交纳方式 | ||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | |||||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京中企华咨询有限责任公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 焦青云 | 联系电话 | 65881818-201 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 马晶波 | 联系电话 | 010-66295735 | |
| 交易机构部门负责人 | 马晶波 | 联系电话 | 010-66295735 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
- 转让方信息
-
- 转让方:清华控股有限公司
- 企业规模:未填写!
- 负责部门:北京中企华咨询有限责任公司
- 联系人:焦青云
- 地址:未填写!
- 邮编:未填写!
- 电话:65881818-201
- 手机:未填写!
- 传真:010-66295588
- 邮件:未填写!
- 受让方应具备的条件
-




